
貴州中醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)城融合項目10KV配電工程中標候選人公示
- 分類:招標代理
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2023-11-13 19:25
- 訪問量:
【概要描述】
貴州中醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)城融合項目10KV配電工程中標候選人公示
【概要描述】
- 分類:招標代理
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2023-11-13 19:25
- 訪問量:
詳情
貴州中醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)城融合項目10KV配電工程中標候選人公示
標段(包) | 貴州中醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)城融合項目10KV配電工程 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴陽烏當工業(yè)投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-86842227 |
招標人 | 貴陽烏當工業(yè)投資有限公司 | 招標人電話 | 0851-86842227 |
招標代理機構(gòu) | 貴州貴義工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19985913226 |
開標時間 | 2023-11-08 14:30:00 | 開標地點 | 貴州貴義工程項目管理有限公司(貴陽市觀山湖區(qū)恒大中心B座15樓13號) |
控制價(最高限價) | 人民幣 4490651.69 元 | 公示期 | 2023-11-09至2023-11-11 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91522730MA6DK9UF75 | 貴州志隆管通建設(shè)有限公司 | 4458063.05 元 | 4458063.05 元 | 92.25 | 30 天 |
第一名 | ||||||
2 | 91520100MA6DKYN24K | 貴州貴業(yè)建設(shè)有限公司 | 4472530.44 元 | 4472530.44 元 | 89.12 | 30 天 |
第二名 | ||||||
3 | 9152000062242422X0 | 貴州黔供電力建設(shè)有限公司 | 4484119.07 元 | 4484119.07 元 | 87.64 | 30 天 |
第三名 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 吳祖會 | 全國注冊二級建造師(20021352) | |
項目技術(shù)負責人 | 滕德兵 | 二級注冊建造師(252122704) | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 鄭玉麟 | 機電工程(252183783) | |
項目技術(shù)負責人 | 陸勇 | 高級工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 肖雷 | 機電工程(252192701) | |
項目技術(shù)負責人 | 夏燕燕 | 高級工程師 |
招標人電話:0851-86842227 |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
Copyright ?貴州貴義工程項目管理有限公司. 版權(quán)所有 黔ICP備2020010347號-1? 技術(shù)支持:中企動力 貴陽
Copyright ?貴州貴義工程項目管理有限公司. 版權(quán)所有
黔ICP備2020010347號-1? 技術(shù)支持:中企動力 貴陽